Uitslag Marathon Topspeed 8 fan Jeth
Plaats Nr. Cat. Deelnemer H-1   H-2   H-3   H-4   H-5   H-6   H-7   H-8   Tijd Straf Totaal
1 Nr. Cat. Deelnemer H-1 0 H-2 0 H-3 0 H-4 0 H-5 0 H-6 0 H-7 0 H-8 0 Tijd Straf Totaal
2 67 DPA Otte de Vries 65.4 0 56.4 0 55.1 0 63.9 0 71.0 0 68.0 0 75.2 0 36.7 0 491.7 0 98.3
3 3 DPA Peter Chardon 88.6 0 60.6 0 58.6 0 55.7 0 70.2 0 63.1 0 70.3 0 35.9 0 503.0 0 100.6
4 6 DPA Jeroen Hoogewerf 72.5 0 59.1 0 61.8 0 65.6 0 70.0 0 71.9 0 72.7 0 33.9 0 507.4 0 101.5
5 90 DPA Jan Baas 65.9 0 56.7 0 55.6 0 58.3 0 87.7 0 69.7 0 79.0 0 36.3 0 509.1 0 101.8
6 15 DPA H. Zwiers 65.4 0 62.7 0 65.2 0 61.3 0 75.4 0 69.0 0 76.0 0 38.5 0 513.5 0 102.7
7 65 DPA Friese sportpaarden 84.2 0 59.3 0 57.3 0 64.3 0 72.1 0 66.2 0 80.7 0 32.0 0 516.1 0 103.2
8 71 DPA Reitse Jonkman 64.7 5 71.1 0 59.6 0 57.8 0 68.1 0 66.0 0 77.9 0 34.6 0 499.9 5 105.0
9 97 DPA Johannes Sijtsma 75.0 0 69.4 0 65.2 0 62.2 0 65.9 0 70.3 0 77.4 0 39.9 0 525.3 0 105.1
10 96 DPA E. de Vries 69.8 0 61.4 0 66.2 0 67.5 0 74.9 0 78.5 0 71.3 0 37.1 0 526.7 0 105.3
11 82 DPA Siem Bakker 72.6 0 68.6 0 65.3 0 68.9 0 79.6 0 76.2 0 83.6 0 39.6 0 554.3 0 110.9
12 40 DPA Lieuwe Vriesema 69.0 0 70.5 0 70.5 0 67.7 0 83.6 0 76.2 0 77.8 0 42.9 0 558.2 0 111.6
13 5 DPA Gerte Hoogewerf 69.4 0 66.2 0 66.7 0 74.8 0 76.7 0 73.3 0 100.1 0 36.3 0 563.5 0 112.7
14 83 DPA Jan Rienks 79.0 0 66.0 0 68.5 0 67.2 0 73.5 0 72.8 5 84.6 0 38.7 0 550.2 5 115.0
15 59 DPA Jan Hiemstra 68.9 5 68.6 0 67.5 0 69.8 0 85.3 0 76.3 0 80.0 0 35.8 0 552.4 5 115.5
16 10 DPA J. Hooisma 71.2 5 69.3 0 74.2 0 69.1 0 78.2 0 84.2 0 82.9 0 44.9 0 573.9 5 119.8
Plaats Nr. Cat. Deelnemer H-1   H-2   H-3   H-4   H-5   H-6   H-7   H-8   Tijd Straf Totaal
1 26 DPA Rense Riemersma 63.0 5 67.3 0 79.6 0 59.2 0 86.0 5 68.7 0 93.1 0 34.5 0 551.3 10 120.3
2 30 DPA P. Postma 71.6 5 85.3 0 72.8 0 87.6 0 92.6 0 81.0 0 80.9 0 37.6 0 609.4 5 126.9
3 20 DPA Tette Hylkema 79.0 0 71.7 0 70.8 0 92.3 0 90.0 0 86.3 0 104.1 0 49.5 0 643.9 0 128.8
4 49 DPA Rob Zutt 68.8 5 76.1 0 69.0 0 78.6 0 99.2 0 85.2 0 99.1 0 52.9 0 628.8 5 130.8
5 21 DPA Hielke Bergsma 82.1 10 77.3 0 73.6 0 73.7 0 84.6 0 90.2 0 104.9 0 40.5 0 627.1 10 135.4
6 63 DPA Rein Koopman 81.9 0 100.3 0 87.6 0 81.2 0 96.7 0 106.2 0 96.6 0 41.7 0 692.2 0 138.4
7 19 DPA E. v.d. Hoek 70.0 5 78.5 0 69.2 0 71.3 0 112.7 20 81.2 0 90.3 0 42.2 0 615.4 25 148.1
8 86 DPA Jetse Boersma 76.2 0 97.0 0 82.8 0 86.2 0 117.1 5 86.8 0 107.8 0 62.1 0 715.8 5 148.2
9 44 DPA Theo v.d. Werf 77.5 15 85.8 0 81.3 0 81.2 0 103.3 0 96.2 0 120.9 0 49.2 0 695.3 15 154.1
10 53 DPA Willy Kroeger 60.9 5 64.3 0 58.0 0 61.6 0 72.6 0 73.0 0 80.3 100 38.6 0 509.2 105 206.8
11 70 DPA Herman Bos 71.9 0 82.4 0 67.4 0 73.5 0 82.8 0 107.6 0 73.5 100 39.7 0 598.8 100 219.8
12 99 DPA ** Rinus Mantenban ** 0.0 300 79.2 0 109.3 0 77.9 0 83.9 0 85.3 0 192.6 10 55.4 0 683.6 310 446.7
13 29 DPA Jan Bleeker 74.0 5 85.9 100 89.8 0 82.7 100 98.3 5 111.9 0 118.6 100 53.1 0 714.3 310 452.9
14 66 DPO Gebr. Nijland 58.7 0 48.5 0 50.0 0 53.4 0 58.6 0 52.8 0 62.0 0 29.5 0 413.5 0 82.7
15 7 DPO Mario Sijtsma 63.3 0 52.5 0 57.5 0 58.8 0 65.7 0 60.1 0 70.5 0 34.7 0 463.1 0 92.6
16 88 DPO Brain Bing 54.7 10 49.0 0 50.0 0 52.8 0 60.2 0 54.2 0 64.1 0 29.3 0 414.4 10 92.9
17 41 DPO Anne Fopma 58.7 0 54.3 0 57.6 0 61.5 0 89.2 0 69.6 0 71.5 0 35.8 0 498.2 0 99.6
18 34 DPO Wytse Veldman 61.9 0 63.2 0 64.5 0 64.1 0 72.9 0 70.0 0 76.0 0 36.4 0 508.9 0 101.8
19 11 DPO Antoon Faassen 67.3 0 72.6 0 64.3 0 63.8 0 88.3 0 89.8 0 78.6 0 39.4 0 564.1 0 112.8
20 46 DPO Simone de Jong 72.2 0 69.8 0 83.6 0 81.0 0 90.3 0 86.0 0 95.9 0 44.0 0 622.7 0 124.5
21 38 DPO Aleida de Jong 69.2 0 64.0 0 69.1 0 64.8 0 78.1 0 84.0 10 98.5 0 52.4 0 580.1 10 126.0
22 64 DPO G. de Ruiter 68.4 0 83.4 20 67.0 0 63.4 0 80.3 0 68.6 0 78.4 0 32.0 0 541.6 20 128.3
23 80 DPO Jisk Houtsma 63.8 0 54.3 0 74.4 20 65.3 0 75.0 0 78.6 20 101.9 0 41.0 0 554.2 40 150.8
24 55 DPO Gerlof Rienks 59.7 0 57.9 0 53.8 0 57.1 0 63.9 0 172.0 70 68.9 0 32.2 0 565.4 70 183.1
25 75 DPO Andries Terpstra 56.7 5 50.7 0 53.1 0 60.8 0 64.3 0 60.1 0 152.1 100 31.3 0 529.0 105 210.8
26 50 DPO Frank Riemersma 61.9 25 61.6 0 73.8 0 84.7 300 84.5 0 89.0 0 79.2 0 36.4 0 571.2 325 439.2
27 62 EPA Piet v.d. Valk 60.0 0 54.2 0 57.8 0 57.3 0 64.3 0 59.5 0 67.5 0 32.5 0 453.1 0 90.6
28 39 EPA S. Rusticus 65.2 0 54.0 0 62.0 0 63.5 0 70.3 0 67.7 0 73.3 0 33.3 0 489.4 0 97.9
29 33 EPA S. Mulder 58.9 10 54.6 0 59.0 0 64.0 0 69.3 0 61.6 0 72.1 0 37.3 0 476.7 10 105.3
30 25 EPA Frans Wijts 55.6 0 53.0 0 64.1 0 71.8 0 80.9 0 72.2 0 105.9 0 43.5 0 547.0 0 109.4
31 24 EPA Geale v.d. Kooi 69.4 0 69.3 0 67.7 0 72.2 0 80.9 0 74.6 0 80.5 0 34.0 0 548.7 0 109.7
Plaats Nr. Cat. Deelnemer H-1   H-2   H-3   H-4   H-5   H-6   H-7   H-8   Tijd Straf Totaal  
1 78 EPA Hans de Ruiter 63.4 5 61.6 0 62.9 0 66.1 0 76.9 5 74.5 0 79.3 0 36.7 0 521.3 10 114.3  
2 17 EPA Fokke Rispens 65.8 15 54.9 0 62.4 0 67.0 0 72.7 0 67.7 0 81.1 0 38.9 0 510.4 15 117.1
3 61 EPA Siepie Lageveen 60.0 0 50.7 0 57.5 0 60.7 0 80.7 0 67.0 0 141.3 0 75.1 0 592.9 0 118.6
4 74 EPA Jelmer Chardon 83.5 0 71.7 0 89.1 0 67.2 0 103.3 0 92.9 0 75.0 0 40.8 0 623.5 0 124.7
5 87 EPA Jan Hofstra 68.9 5 72.5 0 70.8 0 81.9 0 88.0 0 86.8 0 107.4 0 57.0 0 633.5 5 131.7
6 76 EPA W.J. Pietersma 70.7 0 59.3 0 59.1 0 65.5 0 70.7 0 74.4 0 114.0 100 46.9 0 560.5 100 212.1
7 92 EPA Doris vd Plaats 78.9 5 88.9 100 75.7 0 72.2 0 110.4 0 112.4 0 94.9 0 81.3 10 714.6 115 257.9
8 35 EPA Age Kalsbeek 82.0 5 139.8 100 94.6 20 93.1 0 128.6 0 106.3 0 112.8 0 47.1 0 804.3 125 285.9
9 13 EPA Elsa van het Meer 70.3 5 176.5 20 89.0 0 82.7 0 104.2 5 92.6 0 114.1 0 82.5 100 811.8 130 292.4
10 42 EPA Geir Kanstad 86.5 15 147.4 100 136.2 0 98.2 0 118.7 0 106.2 0 184.4 0 86.5 0 964.0 115 307.8
11 89 EPA Eelke Dijkstra 95.4 15 117.6 0 96.4 0 107.5 0 107.7 0 134.1 20 169.6 100 117.9 0 946.3 135 324.3
12 8 EPA André Ydema 60.2 0 102.8 100 69.9 0 73.0 0 89.0 0 93.2 0 100.0 100 57.6 0 645.8 200 329.2
13 36 EPA Henk Dijkstra 62.6 5 66.8 0 68.9 0 0.0 300 84.6 0 87.8 0 92.1 0 37.8 0 500.6 305 405.1
14 85 EPA Gerard de Boer 89.0 0 103.3 100 173.6 0 144.6 100 122.4 0 110.0 0 190.3 100 57.7 0 990.9 300 498.2
15 95 EPA Afke van der Hem 84.3 30 155.3 10 130.5 0 101.7 0 172.4 20 163.8 0 193.7 300 0.0 300 #### 660 860.3
16 68 EPO Aukje Bouius 52.5 0 50.3 0 58.9 0 59.0 0 64.2 0 57.6 0 70.6 0 34.3 0 447.3 0 89.5
17 16 EPO Lysanne de Jong 56.3 0 46.7 0 56.8 0 60.0 0 65.0 0 61.7 0 73.5 0 42.0 0 462.0 0 92.4
18 48 EPO Richard Bootsma 66.4 0 63.7 0 69.6 0 66.4 0 76.6 0 65.0 0 79.3 0 38.0 0 525.1 0 105.0
19 27 EPO Jens Frankena 58.2 0 79.2 0 69.2 0 69.7 0 81.5 0 80.9 0 75.8 0 38.1 0 552.7 0 110.5
20 57 EPO Sjoerd Houtsma 66.8 0 87.4 0 71.5 0 80.4 0 80.1 0 78.4 0 109.4 0 57.1 0 631.4 0 126.3
21 1 EPO Wendy Okkema 75.4 0 77.1 0 88.2 0 77.4 0 126.6 0 93.3 0 97.5 0 46.1 0 681.5 0 136.3
22 18 EPO Riemke Spoelstra 73.6 15 109.8 0 81.8 0 85.5 0 103.1 0 108.3 0 117.6 0 53.0 0 732.6 15 161.5
23 9 EPO Hette Jellema 51.2 0 68.1 100 58.0 0 60.8 0 96.7 0 62.0 0 93.1 20 36.3 0 526.0 120 225.2
24 4 EPO Gerbrig Huizenga 91.4 5 94.7 0 76.3 0 111.6 20 106.9 0 132.9 20 106.9 0 0.0 300 720.7 345 489.1
25 22 EPO Hans van Riet 66.8 0 63.2 0 71.7 0 79.1 0 81.7 100 80.2 0 0.0 300 0.0 300 442.6 700 788.5
26 60 MPA Gert Schrijvers 61.0 0 62.0 0 60.2 0 61.8 0 83.6 0 69.5 0 76.4 0 35.8 0 510.2 0 102.0
27 79 MPA Anne Okkema 75.1 0 91.9 0 71.5 0 63.8 0 87.1 0 87.8 0 87.9 0 34.9 0 600.1 0 120.0
28 47 MPA Bauke Meindertsma 95.4 5 74.1 0 74.5 0 67.2 0 113.6 0 89.7 0 89.5 0 48.2 0 652.3 5 135.5
29 69 MPA Edwin Robben 106.7 10 106.5 0 124.5 40 73.9 0 91.3 0 98.5 0 72.4 100 40.6 0 714.3 150 292.9
30 56 MPA Gert Wicht 88.5 25 108.4 100 139.7 20 91.5 0 142.8 10 162.6 20 114.7 0 53.0 100 901.2 275 455.2
31 43 MPO Meindert Poelstra 83.7 0 74.6 0 71.4 0 83.5 0 80.5 0 95.6 0 90.4 0 39.1 0 618.8 0 123.8
32 54 MPO Fokke Weening 67.7 10 77.1 0 63.2 0 70.2 0 84.9 0 72.6 0 80.1 0 73.3 0 589.1 10 127.8
33 93 MPO Siem Hofman 83.2 5 80.3 0 82.8 0 75.8 0 94.1 0 89.7 0 87.3 0 38.8 0 632.0 5 131.4
34 77 MPO Obe Veldman 101.4 0 95.6 0 133.0 20 96.5 0 131.4 0 123.0 0 136.9 0 122.1 40 939.9 60 248.0
35 72 TPO Tjerk de Jong 64.4 0 50.3 0 52.0 0 56.5 0 68.1 0 68.1 10 81.3 0 37.2 0 477.8 10 105.6
36 51 TPO Alex Sijtsma 85.4 5 88.4 0 78.5 0 79.9 0 98.3 0 89.8 0 102.1 0 61.9 0 684.3 5 141.9